JTS3216系列气体放电管
JTS3216系列气体放电管(GDT)利用封装在陶瓷管内的惰性气体为电压尖峰提供替代电路路径。陶瓷外壳和镍制连接器能够承受高负载。这些器件的击穿电压范围很广(公差高达 20%)。主要应用于高频通信线路、站点、安全系统、高强度气体放电灯(HID)以及高品质的浪涌保护装置。
- 品牌: 金沃/JDTFUSE
- 分类: 气体放电管
- 最大电压: --
- 额定电流: --
- 击穿电压: 75~500V
自恢复金沃,贴片金沃,插件金沃
您好,欢迎访问厦门金沃科技实业有限公司官网,金沃值得您信赖!
139 3204 1715(微信)
service@zzdoctor.com
JTS3216系列气体放电管(GDT)利用封装在陶瓷管内的惰性气体为电压尖峰提供替代电路路径。陶瓷外壳和镍制连接器能够承受高负载。这些器件的击穿电压范围很广(公差高达 20%)。主要应用于高频通信线路、站点、安全系统、高强度气体放电灯(HID)以及高品质的浪涌保护装置。

Part No. | DC
Spark-over Voltage 100V/S(V) | Max.
Impulse Spark-over Voltage 1KV/μs(V) | Normal Discharge Current(L) 1s,50Hz(A) | Normal
Impulse Current 8x20μs(kA) | Insulation Resistance min. (GΩ)/(Vdc) | Max. Capacitance C 1MHz(pF) |
JTS3216-075 | 75±30% | 700 | 1 | 0.5 | 100MΩ/50Vdc | 0.5 |
JTS3216-090 | 90±30% | 700 | 1 | 0.5 | 100MΩ/50Vdc | 0.5 |
JTS3216-140 | 140±30% | 700 | 1 | 0.5 | 100MΩ/50Vdc | 0.5 |
JTS3216-150 | 150±30% | 700 | 1 | 0.5 | 100MΩ/50Vdc | 0.5 |
JTS3216-200 | 200±20% | 700 | 1 | 0.5 | 100MΩ/100Vdc | 0.5 |
JTS3216-230 | 230±20% | 800 | 1 | 0.5 | 100MΩ/100Vdc | 0.5 |
JTS3216-300 | 300±20% | 900 | 1 | 0.5 | 100MΩ/100Vdc | 0.5 |
JTS3216-350 | 350±20% | 1000 | 1 | 0.5 | 100MΩ/100Vdc | 0.5 |
JTS3216-400 | 400±20% | 1000 | 1 | 0.5 | 100MΩ/100Vdc | 0.5 |
JTS3216-470 | 470±20% | 1200 | 1 | 0.5 | 100MΩ/100Vdc | 0.5 |
JTS3216-500 | 500±20% | 1200 | 1 | 0.5 | 100MΩ/100Vdc | 0.5 |
