JFC1245一次性贴片金沃
金沃JFC1245系列产品为方形表面贴装金沃,主要专为高端云计算服务器、电信基站电源、Bang-Cu链服务和新能源汽车电池管理系统设计打造的。此产品符合RoHS标准、无卤素、无铅。VE(2002/95 / EC),与美国(UL/CSA)安全机构批准。广泛应用于初级、次级电路板进行电路保护 。具有良好的抗浪涌能力。主要性能特征是快速熔断;高额定电流。
- 品牌: 金沃/JDTFUSE
- 分类: 一次性贴片金沃
- 最大电压: 125V/250V
- 额定电流: 1A ~100A
自恢复金沃,贴片金沃,插件金沃
您好,欢迎访问厦门金沃科技实业有限公司官网,金沃值得您信赖!
139 3204 1715(微信)
service@zzdoctor.com
金沃JFC1245系列产品为方形表面贴装金沃,主要专为高端云计算服务器、电信基站电源、Bang-Cu链服务和新能源汽车电池管理系统设计打造的。此产品符合RoHS标准、无卤素、无铅。VE(2002/95 / EC),与美国(UL/CSA)安全机构批准。广泛应用于初级、次级电路板进行电路保护 。具有良好的抗浪涌能力。主要性能特征是快速熔断;高额定电流。
JFC1245FS快断 规格书
JFC1245TS慢断 规格书

| Part No. | Rated Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Breaking Capacity | Typical Cold. Resistance (mΩ) | Typical Pre-Arcing I²t (A² S) |
| JFC1245-1100FS | 1.00 | 250V DC 600V AC | 1KA@32V DC 500A@72V DC 300A@125V DC 100A@250V DC 100A@600V AC | 82.5 | 0.30 |
| JFC1245-1150FS | 1.50 | 75.9 | 0.39 | ||
| JFC1245-1200FS | 2.00 | 55.0 | 0.90 | ||
| JFC1245-1250FS | 2.50 | 49.5 | 1.49 | ||
| JFC1245-1315FS | 3.15 | 36.3 | 3.30 | ||
| JFC1245-1500FS | 5.00 | 125V DC 250V AC | 1KA@32V DC 500A@72V DC 300A@125V DC 100A@250V AC | 19.8 | 23.0 |
| JFC1245-2100FS | 10.0 | 7.97 | 91.0 | ||
| JFC1245-2150FS | 15.0 | 4.46 | 203 | ||
| JFC1245-2200FS | 20.0 | 3.27 | 360 | ||
| JFC1245-2250FS | 25.0 | 2.22 | 563 | ||
| JFC1245-2300FS | 30.0 | 1.96 | 810 | ||
| JFC1245-2400FS | 40.0 | 1.19 | 1360 | ||
| JFC1245-2500FS | 50.0 | 0.99 | 1949 | ||
| JFC1245-2600FS | 60.0 | 0.80 | 2887 | ||
| JFC1245-2800FS | 80.0 | 0.66 | 5270 | ||
| JFC1245-3100FS | 100.0 | 0.55 | 8080 |
